Federais de Pernambuco 1998: Provas
Vestibular unificado das universidades federais de Pernambuco (UFPE/UFRPE)
Provas realizadas no ano de 1997
Arquivos | Tamanho | Tipo | Hits |
---|---|---|---|
1 Etapa Biologia | 91.42 kB | 3007 | |
1 Etapa Espanhol | 11.43 kB | 1016 | |
1 Etapa Fisica | 161.1 kB | 5554 | |
1 Etapa Frances | 11.42 kB | 581 | |
1 Etapa Geografia | 174.02 kB | 1988 | |
1 Etapa Historia | 22.23 kB | 2111 | |
1 Etapa Ingles | 97.42 kB | 962 | |
1 Etapa Matematica | 28.61 kB | 2605 | |
1 Etapa Portugues | 35.51 kB | 2541 | |
1 Etapa Quimica | 39.91 kB | 3603 | |
2 Etapa Biologia1 | 56.35 kB | 912 | |
2 Etapa Biologia2 | 118.16 kB | 1476 | |
2 Etapa Espanhol | 15.89 kB | 553 | |
2 Etapa Fisica1 | 199.55 kB | 1915 | |
2 Etapa Fisica2 | 197.77 kB | 2888 | |
2 Etapa Fisica3 | 187.53 kB | 3912 | |
2 Etapa Frances | 16.05 kB | 525 | |
2 Etapa Geografia | 104.75 kB | 646 | |
2 Etapa Historia | 30.77 kB | 684 | |
2 Etapa Literatura | 58.49 kB | 670 | |
2 Etapa Matematica1 | 17.23 kB | 2127 | |
2 Etapa Matematica2 | 119.42 kB | 2193 | |
2 Etapa Matematica3 | 53.87 kB | 1522 | |
2 Etapa Portugues1 | 129.8 kB | 720 | |
2 Etapa Portugues2 | 64.04 kB | 737 | |
2 Etapa Quimica | 29.38 kB | 1153 | |
2 Etapa Teoria Musical | 282.5 kB | doc | 561 |
Gabarito - Covest 1ª fase - 1997 | 64.16 kB | 1290 |
Por gentileza, estou estudando para o vestibular, respondi a prova e preciso conferir as respostas. Cadê o Gabarito da prova de Inglês da 2ª Fase do ano de 1998? É possível enviar no meu e-mail?
Desde já agradeço, obrigada!
Michelle, infelizmente não temos este gabarito. A UFPE não biodisponibilidade.