Federais de Pernambuco 1999: Provas
Vestibular unificado das universidades federais de Pernambuco (UFPE/UFRPE)
Provas realizadas no ano de 1998
Arquivos | Tamanho | Tipo | Hits |
---|---|---|---|
1 Etapa Fisica | 74.64 kB | 1689 | |
1 Etapa Historia | 26.14 kB | 1600 | |
1 Etapa Ingles | 89.37 kB | 803 | |
1 Etapa Espanhol | 49.07 kB | 832 | |
1 Etapa Frances | 86.32 kB | 568 | |
1 Etapa Biologia | 63.52 kB | 4545 | |
1 Etapa Matematica | 37.01 kB | 3768 | |
1 Etapa Portugues | 90.16 kB | 2666 | |
1 Etapa Quimica | 21.1 kB | 4643 | |
2 Etapa Teoria Musical | 35.62 kB | 592 | |
2 Etapa Biologia1 | 140.35 kB | 1209 | |
2 Etapa Biologia2 | 219.89 kB | 2974 | |
2 Etapa Espanhol | 13.84 kB | 589 | |
2 Etapa Fisica1 | 126.88 kB | 1861 | |
2 Etapa Fisica2 | 179.62 kB | 2226 | |
2 Etapa Fisica3 | 172.72 kB | 2107 | |
2 Etapa Frances | 14.1 kB | 560 | |
2 Etapa Geografia | 265.86 kB | 645 | |
2 Etapa Historia | 69.67 kB | 784 | |
2 Etapa Ingles | 57.06 kB | 633 | |
2 Etapa Matematica1 | 16.41 kB | 1399 | |
2 Etapa Matematica2 | 42.69 kB | 1875 | |
2 Etapa Matematica3 | 30.69 kB | 1193 | |
2 Etapa Portugues1 | 10.66 kB | 681 | |
2 Etapa Portugues2 | 26.97 kB | 970 | |
2 Etapa Quimica | 37.85 kB | 1313 | |
2 Etapa Literatura | 53.99 kB | 600 | |
Gabarito - Covest 1ª fase - 1998 | 64.08 kB | 1304 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!